2022新型显示技术创新发展论坛
2022 Innovation Forum on Emerging Display Technologies
2022年7月20-22日,中国·宁波
July 20th-22nd 2022 Ningbo China
一、论坛背景
随着5G、人工智能、边缘计算、物联网、智能交互等新一代技术的快速发展与相互交融,以及元宇宙生态体系的逐步构筑,为新型显示技术的创新发展催生了更多机遇与可能。Mini/Micro LED、电致变色、VR/AR、柔性显示、激光显示等新型显示技术正加速颠覆传统显示终端的应用形态和显示方式,引领光显新时代。同时功能膜材料作为显示器件产业链上游的关键组成部分,涉及透明导电薄膜、扩散膜、增亮膜等众多品种,已成为显示产业新兴技术创新研发的重点领域之一。
基于此,本论坛将以“创新无限、视见未来”为主题,聚焦AR/VR、电致变色、功能薄膜及应用三大主题方向相关材料、硬件及装备的技术难点与前沿发展趋势,旨在突破新型显示产业技术瓶颈,吸收顶尖研究机构与企业的行业远见,整合对接产业链资源,推进突破性的实验室研究成果转化,共同推动新型显示行业的高质量发展!
二、组织机构
主办单位:DT新材料
承办单位:宁波市德泰中研信息科技有限公司
支持单位:中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会
宁波维真显示科技有限公司
合作媒体:
- 参考主题
会议主题 | 参考话题 |
AR/VR | AR光学显示模组的关键技术解析
(如几何光波导、衍射光波导、全息光波导技术等) |
AR-HUD前沿技术助力安全驾驶
(如DLP、LCoS技术等) |
|
AR/VR终端设备及核心部件的关键技术与应用前景
(如AR眼镜、VR头显、镜头、面板、主控芯片、传感器等) |
|
AR/VR技术在娱乐、教育、零售、医疗等领域的应用 | |
电致变色 | 电致变色关键材料与器件的前沿研究进展
(如有机/无机/复合型电致变色材料、透明电解质、大面积器件、变色新原理与新机制等) |
电致变色器件在消费电子、汽车、建筑节能等领域的应用
(如汽车天幕玻璃、建筑节能玻璃、防眩后视镜、变色手机后盖等) |
|
功能薄膜及应用 | 光电膜的技术发展趋势与应用前景
(如透明导电薄膜、透明电磁屏蔽与透明天线、透明薄膜晶体管、智能调光膜等) |
柔性光学膜的研产现状与国产化之路
(如功能聚合物基膜、CPI膜、AF/AR/AG膜、显示背光膜等) |
注:包括但不限于以上主题相关的材料、工艺及装备等。
四、日程安排
时间 | 日程 |
7月20日 | 大会签到
特色活动一:元宇宙创新显示技术内部研讨会 特色活动二:新型显示产业投融资峰会 |
7月21日 上午 | 开幕式
论坛主题一:AR/VR |
7月21日 下午 | 论坛主题二:电致变色 |
7月22日 上午 | 论坛主题三:功能薄膜及应用 |
7月22日 下午 |
五、论坛嘉宾
单位 | 姓名 | 职位 | 议题 | 是否确认 |
维真显示 | 贺炫辰 | 副总经理 | / | 已确认 |
鲲游光电 | 李帅 | 商务总监 | 晶圆级光学-元宇宙的基石 | 已确认 |
灵犀微光 | 郑昱 | CEO | / | 已确认 |
中科院宁波材料所 | 宋伟杰 | 研究员 | / | 已确认 |
河南大学 | 张经纬 | 教授 | 透明导电氧化物的规模化制备及应用 | 已确认 |
北京航空航天大学 | 刁训刚 | 教授 | / | 已确认 |
上方电子装备 | 王俊 | CTO | 用于AR眼镜的电致变色技术 | 已确认 |
中科院上海硅酸盐研究所 | 曹逊 | 研究员 | 高性能无机电致变色器件研究与展望 | 已确认 |
致晶科技 | 柏总 | 技术总监 | / | 已确认 |
东南大学 | 张宇宁 | 教授 | / | 已确认 |
激智科技 | 李刚 | CTO | / | 待确认 |
长阳科技 | 金亚东 | 董事长 | / | 待确认 |
三极光电 | 袁俊旗 | CEO | / | 待确认 |
扑浪创新科技 | 孙小卫 | 总经理、南方科技大学教授 | / | 待确认 |
大朋VR | / | / | / | 待确认 |
浙江工业大学 | 张诚 | 教授 | / | 待确认 |
光羿科技 | / | / | / | 待确认 |
宁波祢诺 | / | / | / | 待确认 |
皖维高新 | 肖丰田 | 副总经理 | / | 待确认 |
六、往届回顾
2021新型显示技术与关键材料创新发展论坛于2021年5月19-21日在广州举办,300余位产业链上下游的专家学者、企业代表们汇聚一堂,围绕最新科研成果和产业热门话题展开了精彩的讨论与分享!
参会企业: | |
北京京东方光电科技有限公司 | TCL科技集团股份有限公司 |
北京京东方传感技术有限公司 | 珠海格力电器股份有限公司 |
福耀科技发展(苏州)有限公司 | 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 |
华为技术有限公司 | 努比亚技术有限公司 |
深圳市华星光电技术有限公司 | 北京小米移动软件有限公司 |
荣耀终端有限公司 | 深圳市光羿科技有限公司 |
闻泰通讯股份有限公司 | 纳晶科技股份有限公司 |
吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 浙江上方电子装备有限公司 |
芜湖长信科技股份有限公司 | 宁波祢若电子科技有限公司 |
常州亚玛顿股份有限公司 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 |
深圳莱宝高科技股份有限公司 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 |
上海三星半导体有限公司 | 日立科学仪器(北京)公司 |
安徽熙泰智能科技有限公司 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 |
浙江鑫柔科技有限公司 | 半人马科技(宁波)集团有限公司 |
深圳市华科创智技术有限公司 | 湖南鼎一致远科技发展有限公司 |
中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 江西沃格光电股份有限公司 |
无锡市阿特兹智能装备有限公司 | 山东海科创新研究院有限公司 |
广州新视界广电科技有限公司 | 朋荜生辉光电(上海)有限公司 |
辽宁奥克华辉新材料有限公司 | 广东宗鼎新材料有限公司 |
江苏铁锚玻璃股份有限公司 | 宁波卢米蓝科技有限公司 |
广东聚华印刷显示技术有限公司 | 汕头超声显示器(二厂)有限公司 |
维沃移动通信(深圳)有限公司 | 锐捷网络股份有限公司 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 深圳市玮柔光电科技有限公司 |
北京绿人科技有限责任公司 | 派乐玛新材料技术开发有限公司 |
畅的新材料科技(上海)有限公司 | 北京芯动能投资管理有限公司 |
北京洛数合图科技有限公司 | 力合投资 |
绍兴迪飞新材料有限公司 | 深圳市华鼎星科技有限公司 |
湖南皓志纳米技术有限公司 | 广州超凡 |
彤程新材料集团股份有限公司 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 山东绿地泉景门窗有限公司 |
湖北航天化学技术研究所 | 深圳市西盟特电子有限公司 |
中国建材国际工程集团有限公司 | 佛山市米克斯进出口有限公司 |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 诺信塑料工程系统(上海)有限公司 |
河北东同光电科技有限公司 | 成都拓米双都光电有限公司 |
超凡知识产权服务股份有限公司 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |
青岛腾龙微波科技有限公司 | 安徽精卓光显技术有限责任公司 |
意力(广州)电子科技有限公司 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 佛塑科技集团股份有限公司 |
合肥安德源芯材料科技有限公司 | 浙江美易膜科技有限公司 |
昆山胜泽光电科技有限公司 | 宁波萃英化学技术有限公司 |
攀时(上海)高性能材料有限公司 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 |
佛山市奥川顺新材料实业有限公司 | 模切之家 |
深圳市通利健科技有限公司 | 会通新材料股份有限公司 |
双日(上海)有限公司 | 苏州工业园区中为柔性光电子智能制造研究院有限公司 |
上海匠聚新材料有限公司 | 武汉颐光科技有限公司 |
苏州光昛智能科技有限公司 | 佛山力合 |
陶氏(上海)投资有限公司 | 佛山纳诺特科技有限公司 |
常州山由帝杉防护材料制造有限公司 | 中科创星 |
深圳劲鑫科技有限公司 | 深圳市力合创业投资有限公司 |
江苏集萃智能液晶科技有限公司 | 广华创业投资有限公司 |
长飞光纤光缆股份有限公司 | 北京京城鸿业科技有限公司 |
嘉兴快闪新材料有限公司 | 广州途锐化工科技有限公司 |
深圳创维投资管理企业(有限合伙) | 北京清大视讯科技有限公司 |
江苏日久光电股份有限公司 | 深圳市汇甲信息技术有限公司/显示汇 |
浙江万盛股份有限公司 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
深圳市诚德利科技有限公司 | 励展博览集团 |
启东海奥华环保科技有限公司 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 |
仪化东丽聚酯薄膜有限公司 | 无锡瑞埃德检测科技有限公司(显示) |
深圳市高新投集团有限公司 | 天津市晟永众邦科技有限公司(深圳思诺信) |
广州熵能创新材料股份有限公司 | 焦作嵩阳光电科技有限公司 |
北京碧晖管理咨询有限公司(碧桂园创新投资部) | 广东先导稀材股份有限公司 |
珠海兴业新材料科技有限公司 | 恒峰蓝环保工程有限公司 |
深圳市诺博利科技有限公司 | 广东生波尔光电技术有限公司 |
浙江锐境科技有限公司 | 东莞雷云光电技术有限公司 |
2021参会高校及科研单位 | |
中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
苏州大学 | 清华珠三角研究院 |
浙江大学 | 青岛理工大学 |
北京航空航天大学 | 浙江工业大学 |
中国科学院广州能源研究所 | 包头稀土研究院 |
烟台大学 | 国防科技大学 |
南方科技大学 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 |
华南理工大学 | 上海交通大学 |
中国航发北京航空材料研究院 | 吉林大学 |
广东财经大学 | 吉林师范大学 |
中山大学 | 长春理工大学 |
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 北京大学深圳研究生院 |
中国建筑材料科学研究总院 | 深圳大学 |
哈尔滨工程大学 | 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院 |
河南大学 | 清华大学深圳研究生院 |
火箭军工程大学 | 国家石墨烯质量监督检查中心 |
浙江工业大学 | 航天三院创新研究院 |
七、特色活动
2022年7月20日,论坛将同期举办两个特色活动,分别为元宇宙创新显示技术内部研讨会和新型显示产业投融资峰会,详情如下:
八、展商合作
九、活动注册
2022新型显示技术创新发展论坛 组委会
(1)活动咨询
(2)参会费用(含餐饮、茶歇、会议资料;交通住宿自理):
企业/高校收费标准:3200元/位;5500元/两位 学生 2000元/位